
1. Usha Polish-ka waa nooc ka mid ah usha nuugista gaarka ah oo ku xiran usha nuugista iyo qalabka lagu xidho alwaaxa. Waxay ku taal xagga sare ee usha nuugista, waxay u baahan tahay inay xakamayso xoogga ugu badan, sidaas darteed dhexroorkeedu waa ka weyn yahay oo bir ka sarreeya usha nuugista, dusha sarena aad ayuu u siman yahay.
2. Shaqada ugu muhiimsan:
Waxaa lagu daray baakadaha sanduuqa baakadaha si loo xiro madaxa ceelka loona hortago shaacinta saliidda, gaaska, iyo biyaha.
Xidhiidhiye ku meel gaar ah oo u dhexeeya usha nuugista iyo hangar-madaxa baqalka
Tijaabada jaantuska tilmaamaha dhammaystirka.
Dhammaystir hawlgallo kala duwan oo madax ceel ah, sida garaacista bamka, nidaaminta dejinta bamka.
| Qiimaha magacaaban | Dhexroorka jirka usha D | Dhererka Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Dhexroorka magaca dunta mm (in) | mm (in) Dhexroorka dibadda ee garabka dunta dibadda | Cabbirka usha nuugista ee ku habboon mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) dhinac ka xanaaqsan | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)dhinac-ka-kala-bax | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) oo ku yaal hal dhinac | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Hantida Farsamada ee Usha Birta ah ee La Shaandheeyay
| DARAJADA | Xoogga Wax-soo-saarka Ugu Yar (0.2% Isbeddelka Haray) | Xoogga ugu Yar ee Garaacista | Xoogga ugu Badan ee Tijaabada | Kordhinta 200mm% | Hoos u dhaca Aagga Z% | HRC | HB | Nolosha Daalka | |||
|
| psi | MPA | psi | MPA | psi | MPA | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Fiiro gaar ah: Marka xoogga wax soo saarka ugu yar aan la cabbiri karin, waa in loo tixgeliyaa in loo farsameeyo muunad caadi ah oo lagu rakibo extensometer si loo cabbiro. | |||||||||||
| A Guud ahaan waxaa laga sameeyaa bir kaarboon tayo sare leh, taas oo gaari karta sifooyinka farsamada ee miiska | |||||||||||
● Halabuurka Kiimikada ee Usha Sucker-ka ee Caadiga ah loo Isticmaalo
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Weydiin
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu Jidka 6aad, Horumarinta Hi-tech Zone Xi'an, Shiinaha
86-13609153141