
Ka-hortagga qarxinta usha nuugta waa qalab lagama maarmaan u ah ka hortagga shilalka qarxinta iyo hubinta hawlgallo shaqo oo ammaan ah, degdeg ah, iyo heer sare ah, iyo sidoo kale si loo gaaro hawlgallo shaqo oo cadaadis taban leh
Waxaa inta badan loo isticmaalaa nidaamyada wax soo saarka saliidda ee macmalka ah si wax ku ool ah loogu xakameeyo cadaadiska gudaha ee godka ceelka iyo ka hortagga qaraxyada.
Ka hortagga afuufidda usha nuugta oo ku qalabaysan wanan gaar ah ayaa xiri kara xarigga tuubada, xiri kara booska wareegsan ee u dhexeeya xarigga tuubada iyo madaxa ceelka, sidoo kalena wuxuu u adkaysan karaa miisaanka iyo wareegga xarigga tuubada hoose.
| Dhexroorka Magacaaban | 2-9/16"~5-1/8" |
| Cadaadiska shaqada ee la qiimeeyay | 2000psi ~ 5000psi |
| dhinaca laga baxo | 2"LP & 3"LP Sida waafaqsan shuruudaha farsamada |
| Tilmaamaha guud ee ramka | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Ku habboon warbaahinta | H2S /Biyo, saliid, gaas dabiici ah H2S |
| heerkulka hawlgalka | -59℃~+121℃ |
| Heerarka fulinta | API 6A, NACE MR0175 |
| Miisaanka ugu badan ee laalaada ee wan simbiriirixan iyo shaabadaysan | 32000lb Qiimaha gaarka ah waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo qeexitaannada ramka |
| Xuddunta ugu badan ee dhalista ee simbiriirixan iyo shaabadaynta wan | 2000lb/ft Qiimaha gaarka ah waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo qeexitaannada ramka |
| Cadaadiska shaqada | Cabbirka magacaaban | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Weydiin
5-1203, Aagga Warshadaha Dahua, Lambarka 2aad Wadada Yunshui, Aagga horumarinta tiknoolajiyada sare, Xi'an, 710065, Shiinaha
86-13609153141